Устанавливаем системы контроля доступа в магазинах, офисах, на складах, производственных предприятиях и на многих других объектах в Челябинске и городах по всему Уралу.
Чтобы заказать выезд специалиста, уточнить стоимость монтажа системы контроля доступа и получить консультацию, позвоните нам, оставьте заявку или приезжайте в офис компании «Алгоритм» в Челябинске.
Спроектируем СКУД любых масштабов и уровней сложности, поможем подобрать подходящее оборудование, оперативно установим технику и запустим систему в работу.
Стоимость отдельных видов работ
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА | |
| Первоначальный выезд специалиста для обследования объекта (в пределах Челябинска) | 2500 |
| Составление технико-коммерческого предложения | 1500 |
| МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ДОМОФОНОВ (ЗА ШТУКУ) | |
| Монтаж и подключение накладной вызывной панели | 2800 |
| Монтаж и подключение врезной вызывной панели | 5500 |
| Монтаж и подключение монитора видеодомофона | 3000 |
| Монтаж и подключение аудиотрубки домофона | 1800 |
| Монтаж и подключение электромагнитного замка | 3500 |
| Монтаж и подключение электромеханического замка | 4000 |
| Монтаж и подключение доводчика | 3000 |
| Монтаж и подключение кнопки запроса на выход | 900 |
| Монтаж и подключение контактора накладного | 900 |
| Монтаж и подключение контактора врезного | 1400 |
| Монтаж и подключение блока питания внутреннего | 1200 |
| Монтаж и подключение блока питания внешнего | 1800 |
| Монтаж шкафа настенного накладного | 3500 |
| Монтаж и подключение котроллера автономного | 2500 |
| Монтаж и подключение контроллера-считывателя | 2500 |
| Монтаж и подключение распределительной коробки | 800 |
| БУРЕНИЕ СТЕН | |
| Бурение 1 отверстия в бетоне до 300 мм | 900 |
| Бурение 1 отверстия в бетоне более 300 мм | 1200 |
| Бурение 1 отверстия в кирпиче до 300 мм | 700 |
| Бурение 1 отверстия в кирпиче более 300 мм | 900 |
| Штробление стен (бетон, кирпич) (метр) | 450 |
| Сверление 1 отверстия в стенах из легких материалов (до 300 мм) | 400 |
| Сверление 1 сквозного отверстия в металле | 600 |
| МОНТАЖ НЕСУЩИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ (за МЕТР) | |
| Монтаж гофро-трубы | 90 |
| Монтаж трубы ПВХ | 90 |
| Монтаж кабельного канала до 40*40 мм | 90 |
| Монтаж кабельного канала до 150*100 мм | 160 |
| Монтаж воздушно-кабельного перехода с тросом до 4 мм | 180 |
| Монтаж плинтуса для кабеля | 120 |
| Монтаж металлических лотков | 350 |
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КВК и ВИТАЯ ПАРА (за МЕТР) | |
| Укладка кабеля в гофро-трубу | 35 |
| Укладка кабеля в трубу ПВХ | 35 |
| Укладка кабеля в пластиковый короб | 50 |
| Укладка кабельной трассы в грунт до 40 см | 1800 |
| Прокладка кабеля открытым способом | 90 |
| Прокладка кабеля за разборным фальш потолком | 160 |
| Прокладка кабеля за неразборным фальш потолком | 165 |
| Прокладка кабеля по свободным стоякам и шахтам | 180 |
| Монтаж кабеля витая пара на троссе (без учёта надбавки за работы на улице и на высоте) | 220 |
| КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ, МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ (за МЕТР) | |
| Установка (монтаж) коробов (ширина до 50 mm) на поверхности из легких материалов | 160 |
| Установка (монтаж) коробов (ширина до 50 mm) на бетонные, кирпичные поверхности | 200 |
| Установка (монтаж) коробов (ширина от 50 mm и более) на поверхности из легких материалов | 160 |
| Установка (монтаж) коробов (ширина от 50 mm и более) на бетонные, кирпичные поверхности | 200 |
| Установка (монтаж) ПВХ гофротрубы на поверхности из легких материалов | 90 |
| Установка (монтаж) ПВХ гофротрубы на бетонные, кирпичные поверхности | 120 |
| Установка (монтаж) металлорукова на поверхности из легких материалов | 88 |
| Установка (монтаж) металлорукава на бетонные, кирпичные поверхности | 130 |
| Крепление (монтаж) гофротрубы (металлорукава) на подвесной трос | 100 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |
| Стоимость работы 1 чел./час | 1260 |
| Транспортные расходы | Индивидуально |
| Прочие расходы | Индивидуально |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЦЕНКИ НА ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ (+%) | |
| Проведение работ на высоте более 2,5 м | 15% |
| Проведение работ на высоте более 4 м | 20% |
| Проведение работ в выходные дни | 15% |
| Проведение работ в работающем офисе | 10% |
Внимание!
Данные расчетные формы не дают точного значения стоимости работ и носят исключительно информационный характер. Ввиду особенностей каждого конкретного объекта для точного расчета работ необходимо обращаться непосредстенно к представителям нашей компании.
| +7 (922) 705-58-12 | Консультации по системам видеонаблюдения, прием заявок на установку |
