Установка камер видеонаблюдения — услуга, востребованная в сфере обеспечения безопасности. Первая и самая важная задача исполнителя: выявить потребности заказчика и требования к работе будущей системы. Опираясь на эти данные, специалисты подбирают оборудование и комплектующие, рассчитывают стоимость проекта с учетом затрат на покупку техники, ее монтаж и настройку.
Чтобы заказать установку камер видеонаблюдения, обращайтесь в компанию «Алгоритм». Выполняем проектирование, монтируем и обслуживаем системы видеонаблюдения на объектах любого масштаба в Челябинске и области, а также по всему Уральскому федеральному округу.
Факторы, которые влияют на выбор камер видеонаблюдения
Место установки устройства. Камеры могут использоваться для наблюдения за объектами, расположенными внутри помещения или на улице. Например, внутренние оснащают антивандальным корпусом, а наружные камеры — специальными кожухами, защищающими устройство от атмосферных воздействий, влаги и загрязнений.
Внешний вид. В последние годы пользуется популярностью установка купольных камер видеонаблюдения. В отличие от открыто монтируемых стандартных, такие камеры помещаются в тонированный прозрачный купол, благодаря чему невозможно определить, в какую сторону направлен объектив. Скоростные купольные камеры имеют многократное увеличение и обеспечивают круговой обзор.
Способ обработки данных. Современные налоговые камеры с HD-качеством картинки и IP камеры позволяют получать высокое качество изображения и просматривать видеозаписи на мониторах или удаленно с компьютера, смартфона, планшета через Интернет. Наши клиенты заказывают установку AHD и IP камер.
Проектирование — первый шаг на пути к установке камер видеонаблюдения
Чтобы решить, какой вид оборудования подойдет для конкретного объекта, нужно учесть много факторов, среди них:
- Геометрия и особенности территории.
- Требования к системе видеонаблюдения.
- Требуемые технические характеристики оборудования.
- Необходимость сделать видеонаблюдение частью единого комплекса системы безопасности или подключить удаленный доступ.
Доверьте выбор оборудования, которое впишется в заданный бюджет и будет эффективно решать поставленные задачи, опытным специалистам. Это поможет избежать неоправданных расходов, снизить риск несовместимости оборудования, обеспечить корректное и безотказное функционирование системы видеонаблюдения.
Сотрудники компании «Алгоритм» обладают высокой квалификацией и обширным опытом работы в сфере установки систем безопасности. Это позволяет нам:
→ создавать грамотный проект и четко рассчитывать цену на установку камер видеонаблюдения,
→ внедрять видеонаблюдение любой сложности,
→ гарантировать правильную и безотказную работу системы.
Заказать установку камер видеонаблюдения в Челябинске
Компания «Алгоритм» возьмет на себя полный комплекс работ по установке камер видеонаблюдения, начиная от создания технического проекта, заканчивая гарантийным обслуживанием готовой системы видеонаблюдения.
Являемся официальным представителем марки ZiOn на Южном Урале, поэтому предлагаем надежное, функциональное и приемлемое по стоимости оборудование.
Чтобы заказать установку камер видеонаблюдения, звоните, пишите или приезжайте в офис. Обсудим детали, отправим специалиста на объект для замеров, выполним расчет сметы. Работаем по Челябинску, Челябинской области и соседним регионам.
Обращайтесь, будем рады вам помочь!
Стоимость отдельных работ при установке видеонаблюдения
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА | |
Первоначальный выезд специалиста для обследования объекта (в пределах Челябинска) | Бесплатно |
Составление технико-коммерческого предложения | Бесплатно |
МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ЗА ШТУКУ) | |
Монтаж и подключение видеокамеры внутренней | 1100 |
Монтаж и подключение видеокамеры уличной | 1650 |
Монтаж и подключение ИК-прожектора в помещении | 950 |
Монтаж и подключение ИК-прожектора на улице | 1250 |
Монтаж и подключение блока питания внутреннего | 450 |
Монтаж и подключение блока питания уличного | 900 |
Монтаж и подключение видеорегистратора (до 9 каналов) | 2000 |
Монтаж и подключение видеорегистратора (более 9 кан.) | 2500 |
Монтаж и подключение микрофона | 900 |
Монтаж и подключение сетевого оборудования | 450 |
Монтаж и подключение монитора видеонаблюдения | 390 |
Монтаж разъёма BNC, RCA | 30 |
Монтаж разъёма RJ-45 | 35 |
Монтаж распределительной коробки | 250 |
Монтаж и настройка роутера, сетевого управляемого оборудования | 500 |
Монтаж и сборка оборудования в слаботочный шкаф | 2500 |
МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | |
Монтаж и установка беспроводного приемо-передатчика | 2000 |
Монтаж телескопической мачты высотой до 6м | 2500 |
Монтаж телескопической мачты высотой выше 6м | договорная |
Установка растяжки за шт | договорная |
БУРЕНИЕ СТЕН | |
Бурение 1 отверстия в бетоне до 300 мм | 495 |
Бурение 1 отверстия в бетоне более 300 мм | 660 |
Бурение 1 отверстия в кирпиче до 300 мм | 385 |
Бурение 1 отверстия в кирпиче более 300 мм | 550 |
Штробление стен (бетон, кирпич) (метр) | 200 |
Сверление 1 отверстия в стенах из легких материалов (до 300 мм) | 200 |
Сверление 1 сквозного отверстия в металле | 200 |
МОНТАЖ НЕСУЩИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ (за МЕТР) | |
Монтаж гофро-трубы | 40 |
Монтаж трубы ПВХ | 40 |
Монтаж кабельного канала до 40*40 мм | 30 |
Монтаж кабельного канала до 150*100 мм | 55 |
Монтаж воздушно-кабельного перехода с тросом до 4 мм | 85 |
Монтаж плинтуса для кабеля | 45 |
Монтаж металлических лотков | 154 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КВК и ВИТАЯ ПАРА (за МЕТР) | |
Укладка кабеля в гофро-трубу | 5 |
Укладка кабеля в трубу ПВХ | 5 |
Укладка кабеля в пластиковый короб | 10 |
Укладка кабельной трассы в грунт до 40 см | 1200 |
Прокладка кабеля открытым способом | 35 |
Прокладка кабеля за разборным фальшь потолком | 40 |
Прокладка кабеля за не разборным фальшь потолком | 55 |
Прокладка кабеля по свободным стоякам и шахтам | 90 |
Монтаж кабеля витая пара на троссе (без учёта надбавки за работы на улице и на высоте) | 100 |
КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ, МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ (за МЕТР) | |
Установка (монтаж) коробов (ширина до 50mm) на поверхности из легких материалов | 65 |
Установка (монтаж) коробов (ширина до 50mm) на бетонные, кирпичные поверхности | 90 |
Установка (монтаж) коробов (ширина от 50mm и более) на поверхности из легких материалов | 100 |
Установка (монтаж) коробов (ширина от 50mm и более) на бетонные, кирпичные поверхности | 115 |
Установка (монтаж) ПВХ гофротрубы на поверхности из легких материалов | 20 |
Установка (монтаж) ПВХ гофротрубы на бетонные, кирпичные поверхности | 30 |
Установка (монтаж) металлорукова на поверхности из легких материалов | 22 |
Установка (монтаж) металлорукава на бетонные, кирпичные поверхности | 30 |
Крепление (монтаж) гофротрубы (металлорукава) на подвесной трос | 27 |
КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ, МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (за МЕТР) | |
Монтаж подвесных металлических лотков, ширина до 100mm | 250 |
Монтаж подвесных металлических лотков, ширина от 100 до 200mm | 320 |
Монтаж подвесных металлических лотков, ширина от 200mm и более | 475 |
Монтаж кронштейнов (консоли, полки и т. п.) | 100 |
Монтаж аксессуаров и соед. элементов для металлического лотка | 235 |
МОНТАЖ СКС (за ШТУКУ) | |
Монтаж и подключение информационного розеточного модуля UTP | 100 |
Монтаж и подключение информационного розеточного модуля FTP, STP | 120 |
Монтаж и кроссировка патч-панели, цена за порт, UTP (порт) | 90 |
Монтаж и кроссировка патч-панели, цена за порт, FTP, STP (порт) | 90 |
Оконцовка кабеля UTP модульной вилкой RJ-45 | 35 |
Оконцовка кабеля разъемом DC-M | 30 |
Оконцовка кабеля разъемом DC-P | 30 |
Оконцовка кабеля разъемом BNC | 30 |
Оконцовка кабеля разъемом RCA | 30 |
Установка розеточных модулей в короба, панели, розетки, вставки | 25 |
Установка розеточных модулей в патч-панель | 25 |
Монтаж, установка патч-панели в шкаф (стойку) | 200 |
Монтаж, установка патч-панели на стену | 475 |
Маркировка кроссов, панелей, портов, розеток, вставок | 15 |
Установка и подключение внутренней телефонной розетки (1 розетка) | 115 |
Установка и подключение внешней телефонной розетки (1 розетка) | 60 |
Установка и подключение внутренней сетевой розетки (1 розетка) | 143 |
Установка и подключение внешней сетевой розетки (1 розетка) | 105 |
МОНТАЖ УЗЛОВ КОММУТАЦИИ (за МЕТР) | |
Монтаж шкафов 19″, сборка основного конструктива, до 30U | 2000 |
Монтаж шкафов 19″, сборка основного конструктива, более 30U | 2600 |
Установка навесного шкафа на поверхности из легких материалов | 2300 |
Установка навесного шкафа на бетонные, кирпичные поверхности | 1500 |
Монтаж дополнительной арматуры (патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, и т. д.) | 200 |
Установка модуля вентиляторов, сетевого оборудования | 450 |
Установка ИБП, до 10 кг | 450 |
Установка ИБП, от 10 до 50 кг | 200 |
Установка ИБП, от 100 кг и более | 1600 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
Прокладка силового кабеля в короб, на лотки, над фальшпотолком, до 6 кв.мм | 35 |
Прокладка силового кабеля в короб, на лотки, над фальшпотолком, от 6 до 25 кв.мм | 45 |
Прокладка силового кабеля в трубах межэтажных каналов, стояков, до 6 кв.мм | 40 |
Прокладка силового кабеля в трубах межэтажных каналов, стояков, от 6 до 25 кв.мм | 50 |
Трассировка, нарезка и затяжка силового кабеля в гофротрубу, до 6 кв.мм | 50 |
Трассировка, нарезка и затяжка силового кабеля в гофротрубу, от 6 до 25 кв.мм и более | 80 |
Установка электрического щита на бетонные, кирпичные поверхности (шт) | 475 |
Установка электрического щита на поверхности из легких материалов (шт) | 370 |
Установка и подключ. 1-но полюсного авт.выключателя (шт) | 125 |
Установка и подключ. 2-х полюсного авт.выключателя (УЗО, диф авт.) (шт) | 250 |
Установка и подключ. 3-х полюсного авт.выключателя (шт) | 450 |
Установка и подключ. 4-х полюсного авт.выключателя (шт) | 575 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) скрытой проводки в бетонных, кирпичных поверхностях (шт) | 275 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) скрытой проводки в поверхностях из легких материалов (шт) | 170 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) открытой проводки на бетонные, кирпичные поверхности (шт) | 125 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) открытой проводки на поверхности из легких материалов (шт) | 100 |
Установка и расключение распаечной коробки скрытой проводки в бетонных, кирпичных поверхностях (шт) | 285 |
Подключение светильников типа ARS/R (шт) | 240 |
Установка и расключение распаечной коробки открытой проводки (шт) | 255 |
Оконцовка кабеля наконечниками (обжим), до 6 кв.мм (шт) | 95 |
Оконцовка кабеля наконечниками (обжим), от 6 до 25 кв.мм (шт) | 125 |
Тестирование электрических соединений (за 1 розетку ) (шт) | 30 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |
Стоимость работы 1 чел./час. | 700 |
Транспортные расходы | Индивидуально |
Прочие расходы | Индивидуально |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЦЕНКИ НА ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ (+%) | |
Проведение работ на высоте более 2,5 м | 15% |
Проведение работ на высоте более 4 м | 20% |
Проведение работ в выходные дни | 15% |
Проведение работ в работающем офисе | 10% |
Внимание!
Данные расчетные формы не дают точного значения стоимости работ и носят исключительно информационный характер. Ввиду особенностей каждого конкретного объекта для точного расчета работ необходимо обращаться непосредстенно к представителям нашей компании.
8(351)777-76-80 | Консультации по системам видеонаблюдения, прием заявок на установку |